基本参数 | 图像传感器 | 1/3英寸 color CMOS OV4689 图像传感器 |
广角镜头 | ≧170度广角,水平视角140° | |
拍照 | 400万像素、800万像素、1600万像素、3300万象,JPG格式 | |
录像分辨率 | 2688×1512(18帧);1920×1080(30帧) | |
录像视频格式 | MP4 | |
录音音频格式 | WAV | |
直播码流 | 1280 x 720,720x480,CIF | |
LCD显示屏 | 高清2.0英寸TFT LCD | |
夜光补偿 | LED白光补偿、红外夜视,7米看清人脸面部表情,15米看清人体轮廓; | |
红外夜视 | 自动红外夜视开/关,滤光片自动切换 | |
数据接口 | Mini USB, SIM,14PIN多功能接口 | |
电池 | 双块可更换电池,1950mAh | |
连续工作时间 | 12小时(中间更换一次电池) | |
4G网络 | 全网通 | |
完全充电时间 | ≤4小时 | |
Wifi网络 | 支持802.11b/g协议,2.4GHz,具有AP热点和客户端功能 | |
GPS/北斗定位 | 内置GPS实时定位,可支持北斗定位,可同步卫星时间 | |
支持协议 | 支持ONVIF协议和28181协议等等 | |
外接设备 | 可外接对讲耳机 | |
底座 | 设备配有专门底座,可用于充电及传输数据。底座能同时为执法仪和备用电池充电 | |
紧急报警 | 长按相应按键,设备发出报警提示。 | |
存储类型 | 内置microSD(TF)卡,最大可支持128G | |
工作环境 | 工作温度 | -30℃至55℃ |
工作湿度 | 湿度小于90% | |
防护等级 | IP66 | |
其他 | 体积 | ≤85mm × 61mm × 32mm |
重量 | ≤175g (含夹子) |
基本参数
图像传感器
1/3英寸 color CMOS OV4689 图像传感器
广角镜头
≧170度广角,水平视角140°
拍照
400万像素、800万像素、1600万像素、3300万象,JPG格式
录像分辨率
2688×1512(18帧);1920×1080(30帧)
录像视频格式
MP4
录音音频格式
WAV
直播码流
1280 x 720,720x480,CIF
LCD显示屏
高清2.0英寸TFT LCD
夜光补偿
LED白光补偿、红外夜视,7米看清人脸面部表情,15米看清人体轮廓;
红外夜视
自动红外夜视开/关,滤光片自动切换
数据接口
Mini USB, SIM,14PIN多功能接口
电池
双块可更换电池,1950mAh
连续工作时间
12小时(中间更换一次电池)
4G网络
全网通
完全充电时间
≤4小时
Wifi网络
支持802.11b/g协议,2.4GHz,具有AP热点和客户端功能
GPS/北斗定位
内置GPS实时定位,可支持北斗定位,可同步卫星时间
支持协议
支持ONVIF协议和28181协议等等
外接设备
可外接对讲耳机
底座
设备配有专门底座,可用于充电及传输数据。底座能同时为执法仪和备用电池充电
紧急报警
长按相应按键,设备发出报警提示。
存储类型
内置microSD(TF)卡,最大可支持128G
工作环境
工作温度
-30℃至55℃
工作湿度
湿度小于90%
防护等级
IP66
其他
体积
≤85mm × 61mm × 32mm
重量
≤175g (含夹子)
参数 [品牌] 致耀 [型号] DSJ-Q9
商品标签